<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://kalmarsim.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalmarsim.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fantastiska resultat av våra simmare på Rosenlund Sprint!</title>
		<link>http://kalmarsim.se/fantastiska-resultat-av-vara-simmare-pa-rosenlund-sprint/</link>
		<comments>http://kalmarsim.se/fantastiska-resultat-av-vara-simmare-pa-rosenlund-sprint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalmarsim.se/?p=7801</guid>
		<description><![CDATA[I helgen var vi iväg på Rosenlund Sprint i Jönköping och som vanligt gjorde våra simmare många fantastiska lopp. Linnea Wranå tog guld på både 50 rygg 31,49 och 200 rygg 2,25,83, vilka bägge var RosenlundSprint-rekord. Hon knep även silvret på 200 frisim 2,20,17 och ett brons på 50 frisim 28,76. Miranda Arvidsson simmade till [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalmarsim.se/fantastiska-resultat-av-vara-simmare-pa-rosenlund-sprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalmar Mini Tri</title>
		<link>http://kalmarsim.se/kalmar-mini-tri/</link>
		<comments>http://kalmarsim.se/kalmar-mini-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kansliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalmarsim.se/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[ANMÄLAN till Kalmar Mini Tri har öppnat! Tävlingen kommer att genomföras torsdagen den 16 augusti med första start kl 18.00. Tävlingen på kortdistans innebär 386 m simning, 18 km cykling och 4,2 km löpning. Länk till anmälningssidan: http://ironmankalmar.com/2012/03/kalmar-mini-tri/ Välkommen med din anmälan! &#160; &#8211;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalmarsim.se/kalmar-mini-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvitton City Gross &#8211; snart en halv miljon</title>
		<link>http://kalmarsim.se/kvitton-city-gross-snart-en-halv-miljon/</link>
		<comments>http://kalmarsim.se/kvitton-city-gross-snart-en-halv-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalmarsim.se/?p=7775</guid>
		<description><![CDATA[Du kommer väl ihåg att lämna dina kvitton från City Gross till kansliet. April var en bra månad då handlade vi för nästan en kvarts miljon. Totalt har vi handlat för 489 889 kr. Bra jobbat!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kalmarsim.se/kvitton-city-gross-snart-en-halv-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

