Åldersrekord flickor
ÅLDERSREKORD FLICKOR
| Flickor 12 år oy | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 30,68 | Jennie Lindh | 96 |
| 100 m fjäril | 1,09,33 | Sara Thydén | 011014 |
| 200 m fjäril | 2,32,24 | Sara Thydén | 011110 |
| 50 m rygg | 32,97 | Miranda Arvidsson | 100925 |
| 100 m rygg | 1,10,03 | Miranda Arvidsson | 101017 |
| 200 m rygg | 2,31,19 | Miranda Arvidsson | 101016 |
| 50 m bröst | 35,40 | Malin Fredriksson | 98 |
| 100 m bröst | 1,14,94 | Malin Fredriksson | 98 |
| 200 m bröst | 2,42,61 | Malin Fredriksson | 98 |
| 50 m frisim | 29,34 | Jennie Lindh | 96 |
| 100 m frisim | 1,02,70 | Malin Fredriksson | 98 |
| 200 m frisim | 2,17,04 | Malin Fredriksson | 98 |
| 400 m frisim | 4,40,73 | Malin Fredriksson | 98 |
| 800 m frisim | 9,47,71 | Malin Fredriksson | 98 |
| 1500 m frisim | |||
| 100 m medley | 1,11,26 | Malin Fredriksson | 98 |
| 200 m medley | 2,29,08 | Malin Fredriksson | 98 |
| 400 m medley | 5,21,35 | Malin Fredriksson | 98 |
| Flickor 13 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 30,40 | Jennie Lindh | 97 |
| 100 m fjäril | 1,07,51 | Sara Thydén | 021013 |
| 200 m fjäril | 2,26,18 | Sara Thydén | 021128 |
| 50 m rygg | 31,15 | Linnea Wranå | 111029 |
| 100 m rygg | 1,05,37 | Miranda Arvidsson | 111218 |
| 200 m rygg | 2,23,63 | Miranda Arvidsson | 111016 |
| 50 m bröst | 33,85 | Malin Fredriksson | 99 |
| 100 m bröst | 1,12,95 | Malin Fredriksson | 99 |
| 200 m bröst | 2,34,43 | Malin Fredriksson | 99 |
| 50 m frisim | 28,40 | Malin Fredriksson | 99 |
| 100 m frisim | 59,17 | Miranda Arvidsson | 1111217 |
| 200 m frisim | 2,10,49 | Miranda Arvidsson | 111016 |
| 400 m frisim | 4,28,75 | Malin Fredriksson | 99 |
| 800 m frisim | 9,14,81 | Malin Fredriksson | 99 |
| 1500 m frisim | 19,42,10 | Carin Möller | 96 |
| 100 m medley | 1,08,44 | Malin Fredriksson | 99 |
| 200 m medley | 2,22,12 | Malin Fredriksson | 99 |
| 400 m medley | 5,02,62 | Malin Fredriksson | 99 |
| Flickor 14 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 28,74 | Jennie Lindh | 98 |
| 100 m fjäril | 1,04,94 | Jennie Lindh | 98 |
| 200 m fjäril | 2,19,46 | Sara Thydén | 03 |
| 50 m rygg | 30,38 | Josefin Lewton | 110924 |
| 100 m rygg | 1,05,23 | Josefin Lewton | 111217 |
| 200 m rygg | 2,22,31 | Sara Thydén | 031127 |
| 50 m bröst | 33,53 | Malin Fredriksson | 000302 |
| 100 m bröst | 1,12,05 | Malin Fredriksson | 000302 |
| 200 m bröst | 2,31,88 | Malin Fredriksson | 000302 |
| 50 m frisim | 27,62 | Sara Thydén | 03 |
| 100 m frisim | 58,33 | Malin Fredriksson | 001125 |
| 200 m frisim | 2,06,36 | Malin Fredriksson | 001130 |
| 400 m frisim | 4,23,48 | Malin Fredriksson | 001210 |
| 800 m frisim | 9,02,68 | Malin Fredriksson | 001209 |
| 1500 m frisim | 20,35,30 | Ann Malmberg | 87 |
| 100 m medley | 1,06,75 | Sara Thydén | 03 |
| 200 m medley | 2,19,08 | Sara Thydén | 031122 |
| 400 m medley | 4,52,84 | Sara Thydén | 031206 |
| Flickor 15 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 28,29 | Jennie Lindh | 99 |
| 100 m fjäril | 1,02,67 | Sara Thydén | 041204 |
| 200 m fjäril | 2,16,07 | Sara Thydén | 041120 |
| 50 m rygg | 30,16 | Josefin Lewton | 110420 |
| 100 m rygg | 1,04,13 | Carin Möller | 98 |
| 200 m rygg | 2,17,83 | Carin Möller | 98 |
| 50 m bröst | 33,80 | Malin Fredriksson | 010215 |
| 100 m bröst | 1,12,21 | Malin Fredriksson | 010215 |
| 200 m bröst | 2,33,05 | Malin Fredriksson | 010215 |
| 50 m frisim | 26,99 | Sara Thydén | 04 |
| 100 m frisim | 58,29 | Sara Thydén | 041030 |
| 200 m frisim | 2,05,64 | Sara Thydén | 041125 |
| 400 m frisim | 4,22,12 | Sara Thydén | 041120 |
| 800 m frisim | 8,55,24 | Malin Fredriksson | 011129 |
| 1500 m frisim | 18,13,23 | Malin Fredriksson | 01 |
| 100 m medley | 1,03,99 | Sara Thydén | 041125 |
| 200 m medley | 2,15,72 | Sara Thydén | 041125 |
| 400 m medley | 4,45,11 | Sara Thydén | 041120 |
| Flickor 16 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 28,59 | Jennie Lindh | 001130 |
| 100 m fjäril | 1,03,20 | Sara Thydén | 050212 |
| 200 m fjäril | 2,15,97 | Sara Thydén | 051126 |
| 50 m rygg | 29,46 | Sara Thydén | 051028 |
| 100 m rygg | 1,01,70 | Sara Thydén | 051126 |
| 200 m rygg | 2,12,09 | Sara Thydén | 051127 |
| 50 m bröst | 33,78 | Malin Fredriksson | 020126 |
| 100 m bröst | 1,10,87 | Malin Fredriksson | 021128 |
| 200 m bröst | 2,31,24 | Malin Fredriksson | 021128 |
| 50 m frisim | 27,18 | Sara Thydén | 050219 |
| 100 m frisim | 58,00 | Sara Thydén | 050318 |
| 200 m frisim | 2,03,74 | Malin Fredriksson | 020314 |
| 400 m frisim | 4,24,39 | Malin Fredriksson | 021123 |
| 800 m frisim | 8,55,17 | Malin Fredriksson | 020122 |
| 1500 m frisim | 18,07,30 | Elin Argus | 96 |
| 100 m medley | 1,02,25 | Sara Thydén | 051203 |
| 200 m medley | 2,14,27 | Sara Thydén | 050118 |
| 400 m medley | 4,39,79 | Sara Thydén | 050310 |
| Flickor 17-18 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 27,60 | Jennie Lindh | 021128 |
| 100 m fjäril | 1,03,18 | Jennie Lindh | 020928 |
| 200 m fjäril | 2,16,84 | Sara Thydén | 07 |
| 50 m rygg | 28,87 | Jennie Lindh | 021122 |
| 100 m rygg | 1,01,97 | Sara Thydén | 061027 |
| 200 m rygg | 2,13,20 | Carin Möller | 011129 |
| 50 m bröst | 33,09 | Malin Fredriksson | 030215 |
| 100 m bröst | 1,10,87 | Malin Fredriksson | 030313 |
| 200 m bröst | 2,29,79 | Malin Fredriksson | 030313 |
| 50 m frisim | 26,81 | Sara Thydén | 070114 |
| 100 m frisim | 57,85 | Sara Thydén | 061123 |
| 200 m frisim | 2,02,88 | Malin Fredriksson | 040311 |
| 400 m frisim | 4,14,54 | Malin Fredriksson | 041119 |
| 800 m frisim | 8,50,50 | Malin Fredriksson | 041125 |
| 1500 m frisim | 17,43,63 | Sara Thydén | 07 |
| 100 m medley | 1,01,98 | Sara Thydén | 061125 |
| 200 m medley | 2,12,73 | Sara Thydén | 070204 |
| 400 m medley | 4,38,36 | Sara Thydén | 070201 |





