Åldersrekord pojkar
ÅLDERSREKORD POJKAR
| Pojkar 12 år oy | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 32,52 | Karl-Hugo Engdahl | 96 |
| 100 m fjäril | 1,15,18 | Karl-Hugo Engdahl | 96 |
| 200 m fjäril | 2,53,20 | Magnus Jonasson | 93 |
| 50 m rygg | 34,64 | Mattias Evaldsson | 091218 |
| 100 m rygg | 1,15,46 | Jacob Olsson | 101128 |
| 200 m rygg | 2,43,83 | Tobias Abrahamsson | 93 |
| 50 m bröst | 40,30 | Ola Bengtsson | 86 |
| 100 m bröst | 1,26,91 | Patrik Juhlin | 001104 |
| 200 m bröst | 3,20,66 | Niclas Höckerfelt | 96 |
| 50 m frisim | 29,43 | Björn Höckerfelt | 00 |
| 100 m frisim | 1,04,10 | Björn Höckerfelt | 001125 |
| 200 m frisim | 2,25,27 | Niclas Höckerfelt | 96 |
| 400 m frisim | 4,49,60 | Björn Höckerfelt | 001125 |
| 800 m frisim | 10,20,50 | Niclas Höckerfelt | 96 |
| 1500 m frisim | 19,35,2 | Niclas Höckerfelt | 96 |
| 100 m medley | 1,14,87 | Björn Höckerfelt | 001202 |
| 200 m medley | 2,37,64 | Björn Höckerfelt | 001125 |
| 400 m medley | 6,05,63 | Niclas Höckerfelt | 96 |
| Pojkar 13 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 30,96 | Björn Höckerfelt | 01 |
| 100 m fjäril | 1,09,19 | Magnus Jonasson | 94 |
| 200 m fjäril | 2,41,18 | David Larsson | 091212 |
| 50 m rygg | 32,21 | Albin Hjortryd | 071208 |
| 100 m rygg | 1,07,16 | Jacob Olsson | 111217 |
| 200 m rygg | 2,29,35 | Tobias Abrahamsson | 94 |
| 50 m bröst | 34,54 | Jacob Olsson | 111126 |
| 100 m bröst | 1,15,55 | Jacob Olsson | 111217 |
| 200 m bröst | 2,57,90 | Niclas Höckerfelt | 97 |
| 50 m frisim | 27,58 | Björn Höckerfelt | 01 |
| 100 m frisim | 1,00,80 | Jacob Olsson | 111120 |
| 200 m frisim | 2,13,93 | Tobias Abrahamsson | 94 |
| 400 m frisim | 4,36,36 | Niclas Höckerfelt | 97 |
| 800 m frisim | 9,37,26 | Björn Höckerfelt | 011124 |
| 1500 m frisim | 17,59,71 | Björn Höckerfelt | 011124 |
| 100 m medley | 1,08,88 | Jacob Olsson | 111209 |
| 200 m medley | 2,31,73 | Tobias Abrahamsson | 94 |
| 400 m medley | 5,21,37 | Niclas Höckerfelt | 97 |
| Pojkar 14 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 28,67 | Karl-Hugo Engdahl | 98 |
| 100 m fjäril | 1,03,89 | David Larsson | 101212 |
| 200 m fjäril | 2,28,77 | David Larsson | 101017 |
| 50 m rygg | 29,42 | Tobias Abrahamsson | 95 |
| 100 m rygg | 1,02,07 | Tobias Abrahamsson | 95 |
| 200 m rygg | 2,16,66 | Tobias Abrahamsson | 95 |
| 50 m bröst | 33,85 | Jacub Bartoszek | 061125 |
| 100 m bröst | 1,13,17 | Jonas Magnusson | 99 |
| 200 m bröst | 2,45,08 | Jonas Magnusson | 99 |
| 50 m frisim | 26,51 | Karl-Hugo Engdahl | 98 |
| 100 m frisim | 57,04 | Tobias Abrahamsson | 95 |
| 200 m frisim | 2,07,67 | Tobias Abrahamsson | 95 |
| 400 m frisim | 4,24,53 | Niclas Höckerfelt | 98 |
| 800 m frisim | 9,37,99 | David Larsson | 101114 |
| 1500 m frisim | 17,23,27 | Niclas Höckerfelt | 98 |
| 100 m medley | 1,05,74 | Mattias Evaldsson | 111209 |
| 200 m medley | 2,19,08 | Tobias Abrahamsson | 95 |
| 400 m medley | 5,00,39 | Niclas Höckerfelt | 98 |
| Pojkar 15 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 26,77 | Karl-Hugo Engdahl | 99 |
| 100 m fjäril | 1,02,63 | David Larsson | 111030 |
| 200 m fjäril | 2,15,74 | Niclas Höckerfelt | 99 |
| 50 m rygg | 28,94 | Karl-Hugo Engdahl | 99 |
| 100 m rygg | 1,03,39 | Albin Hjortryd | 091025 |
| 200 m rygg | 2,17,27 | Tobias Abrahamsson | 96 |
| 50 m bröst | 32,23 | Jonas Magnusson | 00 |
| 100 m bröst | 1,09,29 | Jonas Magnusson | 001125 |
| 200 m bröst | 2,34,07 | Jonas Magnusson | 001125 |
| 50 m frisim | 25,33 | Karl-Hugo Engdahl | 99 |
| 100 m frisim | 56,18 | Fredrik Seijsing | 001104 |
| 200 m frisim | 2,02,64 | Fredrik Seijsing | 001104 |
| 400 m frisim | 4,16,79 | Olle Nordqvist | 041120 |
| 800 m frisim | 9,18,56 | Olle Nordqvist | 041125 |
| 1500 m frisim | 16,59,78 | Olle Nordqvist | 041125 |
| 100 m medley | 1,04,00 | Karl-Hugo Engdahl | 99 |
| 200 m medley | 2,14,33 | Niclas Höckerfelt | 99 |
| 400 m medley | 4,41,58 | Niclas Höckerfelt | 99 |
| Pojkar 16 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 26,48 | Karl-Hugo Engdahl | 001130 |
| 100 m fjäril | 58,19 | Karl-Hugo Engdahl | 001125 |
| 200 m fjäril | 2,07,08 | Göran Ahl | 83 |
| 50 m rygg | 27,70 | Karl-Hugo Engdahl | 001130 |
| 100 m rygg | 58,99 | Karl-Hugo Engdahl | 001125 |
| 200 m rygg | 2,12,40 | Tobias Abrahamsson | 97 |
| 50 m bröst | 31,62 | Jonas Magnusson | 01 |
| 100 m bröst | 1,07,92 | Jonas Magnusson | 011124 |
| 200 m bröst | 2,26,93 | Niclas Höckerfelt | 001130 |
| 50 m frisim | 24,41 | Karl-Hugo Engdahl | 001130 |
| 100 m frisim | 54,07 | Karl-Hugo Engdahl | 001125 |
| 200 m frisim | 1,57,46 | Olle Nordqvist | 051126 |
| 400 m frisim | 4,05,16 | Olle Nordqvist | 051127 |
| 800 m frisim | 8,47,82 | Olle Nordqvist | 05 |
| 1500 m frisim | 16,28,65 | Olle Nordqvist | 050310 |
| 100 m medley | 1,01,31 | Karl-Hugo Engdahl | 00 |
| 200 m medley | 2,08,66 | Niclas Höckerfelt | 001125 |
| 400 m medley | 4,37,98 | Niclas Höckerfelt | 001125 |
| Pojkar 17-18 år | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 25,83 | Dan Lindström | 92 |
| 100 m fjäril | 57,52 | Dan Lindström | 92 |
| 200 m fjäril | 2,15,31 | Niclas Höckerfelt | 010215 |
| 50 m rygg | 26,74 | Karl-Hugo Engdahl | 01 |
| 100 m rygg | 59,00 | Tobias Abrahamsson | 99 |
| 200 m rygg | 2,07,99 | Tobias Abrahamsson | 99 |
| 50 m bröst | 30,72 | Albin Goodwin | 090123 |
| 100 m bröst | 1,06,06 | Niclas Höckerfelt | 021201 |
| 200 m bröst | 2,19,69 | Niclas Höckerfelt | 011129 |
| 50 m frisim | 23,17 | Dan Lindström | 92 |
| 100 m frisim | 51,19 | Dan Lindström | 92 |
| 200 m frisim | 1,55,70 | Dan Lindström | 91 |
| 400 m frisim | 4,09,84 | Olle Nordqvist | 060210 |
| 800 m frisim | 10,02,90 | Jonas Everbrand | 81 |
| 1500 m frisim | 16,26,26 | Olle Nordqvist | 060210 |
| 100 m medley | 59,84 | Niclas Höckerfelt | 021128 |
| 200 m medley | 2,07,80 | Niclas Höckerfelt | 011129 |
| 400 m medley | 4,35,82 | Niclas Höckerfelt | 011209 |





