Klubbrekord
KLUBBREKORD DAMER
| Sträcka | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 27,01 | Jennie Lindh | 041119 |
| 100 m fjäril | 1,00,13 | Jennie Lindh | 050310 |
| 200 m fjäril | 2,15,97 | Sara Thydén | 05 |
| 50 m rygg | 28,87 | Jennie Lindh | 02 |
| 100 m rygg | 1,00,98 | Carin Möller | 061124 |
| 200 m rygg | 2,08,99 | Carin Möller | 061125 |
| 50 m bröst | 33,09 | Malin Fredriksson | 030215 |
| 100 m bröst | 1,10,87 | Malin Fredriksson | 021128 |
| 200 m bröst | 2,29,79 | Malin Fredriksson | 030313 |
| 50 m frisim | 26,59 | Jennie Lindh | 03 |
| 100 m frisim | 57,78 | Jennie Lindh | 030313 |
| 200 m frisim | 2,02,19 | Malin Fredriksson | 060117 |
| 400 m frisim | 4,14,54 | Malin Fredriksson | 041119 |
| 800 m frisim | 8,43,12 | Malin Fredriksson | 06 |
| 1500 m frisim | 17,43,63 | Sara Thydén | 07 |
| 100 m medley | 1,01,98 | Sara Thydén | 061125 |
| 200 m medley | 2,12,73 | Sara Thydén | 070204 |
| 400 m medley | 4,38,36 | Sara Thydén | 070201 |
KLUBBREKOR HERRAR
| Sträcka | Tid | Namn | Datum |
| 50 m fjäril | 25,83 | Dan Lindström | 92 |
| 100 m fjäril | 56,77 | Niclas Höckerfelt | 031127 |
| 200 m fjäril | 2,07,08 | Göran Ahl | 83 |
| 50 m rygg | 26,74 | Karl-Hugo Engdahl | 01 |
| 100 m rygg | 58,99 | Karl-Hugo Engdahl | 001125 |
| 200 m rygg | 2,07,84 | Tobias Abrahamsson | 00 |
| 50 m bröst | 30,40 | Albin Goodwin | 100606 |
| 100 m bröst | 1,05,12 | Jonas Magnusson | 040311 |
| 200 m bröst | 2,19,69 | Niclas Höckerfelt | 011129 |
| 50 m frisim | 23,17 | Dan Lindström | 92 |
| 100 m frisim | 51,19 | Dan Lindström | 92 |
| 200 m frisim | 1,53,43 | Göran Eriksson | 071125 |
| 400 m frisim | 3,59,74 | Göran Eriksson | 071124 |
| 800 m frisim | 8,47,82 | Olle Nordqvist | 05 |
| 1500 m frisim | 16,26,26 | Olle Nordqvist | 060210 |
| 100 m medley | 59,84 | Niclas Höckerfelt | 021128 |
| 200 m medley | 2,07,22 | Niclas Höckerfelt | 021128 |
| 400 m medley | 4,35,82 | Niclas Höckerfelt | 011209 |
KLUBBREKORD LAGKAPPER
| Sträcka | Tid | Namn | Datum |
| 4×50 m frisim damer | 1,47,28 | Jennie Lindh, Carin Möller, Malin Fredriksson, Sara Thydén |
050313 |
| 4×50 m frisim herrar | 1,38,36 | Jonas Andreasson, Jimmy Svensson, Karl-Hugo Engdahl, Tobias Abrahamsson |
99 |
| 4×100 m frisim damer | 3,49,10 | Malin Fredriksson, Jennie Lindh, Sara Thydén, Carin Möller |
050310 |
| 4×100 m frisim herrar | 3,34,79 | Dan Lindström, Fredrik Andersson, Henrik Ingemansson, Jonas Bergzén |
92 |
| 4×200 m frisim damer | 8,13,67 | MalinFredriksson,JennieLindh, Sara Thydén, Carin Möller | 050312 |
| 4×200 m frisim herrar | 8,10,43 | Dan Lindström, JonasBergzén, Henrik Ingemansson, Fredrik Andersson | 91 |
| 4×50 m medley damer | 1,55,58 | Carin Möller, Malin Fredriksson, Jennie Lindh, Sara Thydén | 050312 |
| 4×50 m medley herrar | 1,49,49 | Nicklas Classon, Albin Goodwin, Olle Nordqvist, Viktor Arnesson | 090130 |
| 4×100 m medley damer | 4,08,51 | Carin Möller, Malin Fredriksson, Jennie Lindh, Sara Thydén | 050311 |
| 4×100 m medley herrar | 3,57,79 | Karl-Hugo Engdahl, Jonas Magnusson, Niclas Höckerfelt, Fredrik Seijsing | 001125 |





