Åldersklassrekord pojkar

ÅLDERSREKORD POJKAR

Pojkar 13 år Tid Namn Datum
50 m fjäril 30,46 Samuel Strålman 211127
100 m fjäril 1,09,19 Magnus Jonasson 94
200 m fjäril 2,41,18 David Larsson 091212
50 m rygg 31,04 Hugo Fransson 181124
100 m rygg 1,05,62 Filip Edmundsson 231111
200 m rygg 2,27,60 Filip Edmundsson 231111
50 m bröst 34,54 Jacob Olsson 111126
100 m bröst 1,15,55 Jacob Olsson 111217
200 m bröst 2,57,21 Filip Edmundsson 231014
50 m frisim 26,99 Hugo Fransson 181125
100 m frisim 59,61 Hugo Fransson 181111
200 m frisim 2,13,75 Filip Edmundsson 231112
400 m frisim 4,36,36 Niclas Höckerfelt 97
800 m frisim 9,37,26 Björn Höckerfelt 011124
1500 m frisim 17,59,71 Björn Höckerfelt 011124
100 m medley 1,08,29 Hugo Fransson 181214
200 m medley 2,28,18 Filip Edmundsson 231112
400 m medley 5,21,37 Niclas Höckerfelt 97
Pojkar 14 år Tid Namn Datum
50 m fjäril 28,62  28,62 Samuel Strålman            Filip Edmundsson 221126 241110
100 m fjäril 1,03,89 David Larsson 101212
200 m fjäril 2,28,77 David Larsson 101017
50 m rygg 28,83 Filip Edmundsson 241025
100 m rygg 1,01,72 Filip Edmundsson 241109
200 m rygg 2,16,52 Hugo Fransson 191208
50 m bröst 33,24 Kasper Bartoszek 221127
100 m bröst 1,11,52 Filip Edmundsson 241109
200 m bröst 2,43,98 Filip Edmundsson 241012
50 m frisim 25,80 Hugo Fransson 191124
100 m frisim 57,04 Tobias Abrahamsson 95
200 m frisim 2,06,83 Philip Turkowitch 171125
400 m frisim 4,24,53 Niclas Höckerfelt 98
800 m frisim 9,37,99 David Larsson 101114
1500 m frisim 17,23,27 Niclas Höckerfelt 98
100 m medley 1,05,02
Filip Edmundsson
241019
200 m medley 2,19,08 Tobias Abrahamsson 95
400 m medley 5,00,39 Niclas Höckerfelt 98
Pojkar 15 år Tid Namn Datum
50 m fjäril 26,77 Karl-Hugo Engdahl 99
100 m fjäril 59,45 Szymon Machaj 211211
200 m fjäril 2,15,74 Niclas Höckerfelt 99
50 m rygg 28,63 Mattias Evaldsson 121214
100 m rygg 1,00,23 Philip Turkowitch 181215
200 m rygg 2,17,27 Tobias Abrahamsson 96
50 m bröst 31,46 Carl Lingström 171126
100 m bröst 1,09,29 Jonas Magnusson 001125
200 m bröst 2,34,07 Jonas Magnusson 001125
50 m frisim 25,33 Karl-Hugo Engdahl 99
100 m frisim 54,95 Philip Turkowitch 180324
200 m frisim 2,02,07 Philip Turkowitch  181110
400 m frisim 4,16,79 Olle Nordqvist 041120
800 m frisim 9,18,56 Olle Nordqvist 041125
1500 m frisim 16,59,78 Olle Nordqvist 041125
100 m medley 1,02,67 Anton Hong 151218
200 m medley 2,14,33 Niclas Höckerfelt 99
400 m medley 4,41,58 Niclas Höckerfelt 99
Pojkar 16 år Tid Namn Datum
50 m fjäril 25,56 Szymon Machaj 221217
100 m fjäril 56,62 Szymon Machaj 221113
200 m fjäril 2,07,08 Göran Ahl 83
50 m rygg 27,02 Szymon Machaj 221218
100 m rygg 58,99 Karl-Hugo Engdahl 001125
200 m rygg 2,10,63 Mattias Evaldsson 131208
50 m bröst 30,74 Carl Lingström 181116
100 m bröst 1,07,92 Jonas Magnusson 011124
200 m bröst 2,26,93 Niclas Höckerfelt 001130
50 m frisim 24,41 Karl-Hugo Engdahl 001130
100 m frisim 53,97 Anton Hong 161113
200 m frisim 1,57,46 Olle Nordqvist 051126
400 m frisim 4,05,16 Olle Nordqvist 051127
800 m frisim 8,47,82 Olle Nordqvist 05
1500 m frisim 16,28,65 Olle Nordqvist 050310
100 m medley 1,01,31 Karl-Hugo Engdahl 00
200 m medley 2,08,66 Niclas Höckerfelt 001125
400 m medley 4,37,98 Niclas Höckerfelt 001125
Pojkar 17-18 år Tid Namn Datum
50 m fjäril 25,19
Szymon Machaj
230923
100 m fjäril 56,66
Szymon Machaj
230430
200 m fjäril 2,10,90 Szymon Machaj 230923
50 m rygg 26,65 John Classon 131124
100 m rygg 57,96 Mattias Evaldsson 151108
200 m rygg 2,07,99 Tobias Abrahamsson 99
50 m bröst 29,59 Carl Lingström 201023
100 m bröst 1,05,05 Anton Arvidsson 181115
200 m bröst 2,19,69 Niclas Höckerfelt 011129
50 m frisim 23,17 Dan Lindström 92
100 m frisim 51,19 Dan Lindström 92
200 m frisim 1,55,70 Dan Lindström 91
400 m frisim 4,09,84 Olle Nordqvist 060210
800 m frisim 9,27,94 Kristoffer Loo 150609
1500 m frisim 16,26,26 Olle Nordqvist 060210
100 m medley 59,69 Anton Hong 171008
200 m medley 2,07,80 Niclas Höckerfelt 011129
400 m medley 4,35,82 Niclas Höckerfelt 011209