Klubbrekord / 25m Bassäng / Herrar
KLUBBREKORD DAMER (25m)
Sträcka | Tid | Namn | Datum |
50 m fjäril | 27,01 | Jennie Lindh | 041119 |
100 m fjäril | 1,00,13 | Jennie Lindh | 050310 |
200 m fjäril | 2,15,97 | Sara Thydén | 05 |
50 m rygg | 28,64 | Miranda Arvidsson | 191005 |
100 m rygg | 1,00,60 | Miranda Arvidsson | 171103 |
200 m rygg | 2,08,99 | Carin Möller | 061125 |
50 m bröst | 33,09 | Malin Fredriksson | 030215 |
100 m bröst | 1,10,87 | Malin Fredriksson | 021128 |
200 m bröst | 2,29,79 | Malin Fredriksson | 030313 |
50 m frisim | 26,23 | Miranda Arvidsson | 171101 |
100 m frisim | 57,10 | Miranda Arvidsson | 141025 |
200 m frisim | 2,02,19 | Malin Fredriksson | 060117 |
400 m frisim | 4,14,54 | Malin Fredriksson | 041119 |
800 m frisim | 8,43,12 | Malin Fredriksson | 06 |
1500 m frisim | 17,43,63 | Sara Thydén | 07 |
100 m medley | 1,01,98 | Sara Thydén | 061125 |
200 m medley | 2,12,73 | Sara Thydén | 070204 |
400 m medley | 4,38,36 | Sara Thydén | 070201 |
KLUBBREKOR 25m HERRAR
Sträcka | Tid | Namn | Datum |
50 m fjäril | 25,19 | Szymon Machaj | 230923 |
100 m fjäril | 56,62 | Szymon Machaj | 221113 |
200 m fjäril | 2,07,08 | Göran Ahl | 83 |
50 m rygg | 26,65 | John Classon | 131124 |
100 m rygg | 57,96 | Mattias Evaldsson | 151108 |
200 m rygg | 2,07,84 | Tobias Abrahamsson | 00 |
50 m bröst | 29,59 | Carl Lingström | 201023 |
100 m bröst | 1,05,05 | Anton Arvidsson | 181115 |
200 m bröst | 2,19,69 | Niclas Höckerfelt | 011129 |
50 m frisim | 23,17 | Dan Lindström | 92 |
100 m frisim | 51,19 | Dan Lindström | 92 |
200 m frisim | 1,53,43 | Göran Eriksson | 071125 |
400 m frisim | 3,59,74 | Göran Eriksson | 071124 |
800 m frisim | 8,47,82 | Olle Nordqvist | 05 |
1500 m frisim | 16,26,26 | Olle Nordqvist | 060210 |
100 m medley | 59,14 | Johan Rydahl | 241025 |
200 m medley | 2,07,22 | Niclas Höckerfelt | 021128 |
400 m medley | 4,35,82 | Niclas Höckerfelt | 011209 |
KLUBBREKORD 25m LAGKAPPER
Sträcka | Tid | Namn | Datum |
4x50 m frisim damer | 1,47,28 | Jennie Lindh, Carin Möller, Malin Fredriksson, Sara Thydén |
050313 |
4x50 m frisim herrar | 1,37,23 | Harald Madebrink, Jacob Olsson Anton Hong, Frank Raunio |
161018 |
4x100 m frisim damer | 3,49,10 | Malin Fredriksson, Jennie Lindh, Sara Thydén, Carin Möller |
050310 |
4x100 m frisim herrar | 3,34,79 | Dan Lindström, Fredrik Andersson, Henrik Ingemansson, Jonas Bergzén |
92 |
4x200 m frisim damer | 8,13,67 | MalinFredriksson,JennieLindh, Sara Thydén, Carin Möller | 050312 |
4x200 m frisim herrar | 8,10,43 | Dan Lindström, Jonas Bergzén, Henrik Ingemansson, Fredrik Andersson | 91 |
4x50 m medley damer | 1,55,58 | Carin Möller, Malin Fredriksson, Jennie Lindh, Sara Thydén | 050312 |
4x50 m medley herrar | 1,47,97 | Carl Lingström, Anton Arvidsson, Garri Svensson, Frank Raunio | 181116 |
4x100 m medley damer | 4,08,51 | Carin Möller, Malin Fredriksson, Jennie Lindh, Sara Thydén | 050311 |
4x100 m medley herrar | 3,56,62 | Mattias Evaldsson, Robin Fröstberg, Jacob Olsson, Kristoffer Loo | 151108 |
KLUBBREKORD 50m DAMER
Sträcka | Tid | Namn | Datum |
50 m fjäril | 27,43 | Jennie Lindh | 2004-04-02 |
100 m fjäril | 1,02,52 | Jennie Lindh | 2004-04-02 |
200 m fjäril | 2,16,84 | Sara Thydén | 2007-07-26 |
50 m rygg | 29,99 | Josefin Lewton | 2018-07-04 |
100 m rygg | 1,04,05 | Carin Möller | 2006-06-16 |
200 m rygg | 2,16,28 | Carin Möller | 2006-04-29 |
50 m bröst | 34,48 | Malin Fredriksson | 2001-05-08 |
100 m bröst | 1,14,29 | Malin Fredriksson | 2002-06-16 |
200 m bröst | 2,38,05 | Malin Fredriksson | 2003-03-22 |
50 m frisim | 27,22 | Josefin Lewton | 2015-06-07 |
100 m frisim | 58,42 | Miranda Arvidsson | 2015-06-25 |
200 m frisim | 2,05,53 | Malin Fredriksson | 2006-07-06 |
400 m frisim | 4,24,17 | Malin Fredriksson | 2004-04-02 |
800 m frisim | 9,02,00 | Malin Fredriksson | 2006-07-08 |
1500 m frisim | 17,43,63 | Sara Thydén | 2007-07-07 |
200 m medley | 2,16,87 | Sara Thydén | 2007-02-10 |
400 m medley | 4,49,97 | Sara Thydén | 2005-07-14 |
KLUBBREKORD 50m HERRAR
Sträcka | Tid | Namn | Datum |
50 m fjäril | 25,99 | Szymon Machaj | 2023-04-13 |
100 m fjäril | 57,35 | Szymon Machaj | 2023-07-02 |
200 m fjäril | 2,15,42 | Szymon Machaj | 2023-06-30 |
50 m rygg | 27,94 | John Classon | 2013-07-05 |
100 m rygg | 1,00,36 | John Classon | 2013-07-05 |
200 m rygg | 2,13,78 | Tobias Abrahamsson | 1999-07-04 |
50 m bröst | 30,70 | Anton Arvidsson | 2019-06-30 |
100 m bröst | 1,06,94 | Niklas Höckerfelt | 2002-07-03 |
200 m bröst | 2,25,72 | Niclas Höckerfelt | 2002-07-03 |
50 m frisim | 24,97 | Karl-Hugo Engdahl | 2000-07-20 |
100 m frisim | 54,26 | Göran Eriksson | 2006-07-06 |
200 m frisim | 1,57,47 | Göran Eriksson | 2006-07-05 |
400 m frisim | 4,08,06 | Göran Eriksson | 2006-07-08 |
800 m frisim | 8,47,82 | Göran Eriksson | 2006-07-09 |
1500 m frisim | 17,03,75 | Olle Nordqvist | 2005-06-29 |
200 m medley | 2,15,05 | Niclas Höckerfelt | 2001-06-27 |
400 m medley | 4,55,07 | Niclas Höckerfelt | 2000-07-20 |
KLUBBREKORD 50m LAGKAPPER
Sträcka | Tid | Namn | Datum |
4x100 m frisim damer | 3:58.14 | Malin Fredriksson, Jennie Lindh, Sara Thydén, Carin Möller |
2006-07-07 |
4x100 m frisim herrar | 3,50,49 | Anton Hong, Frank Raunio, Atis Stíkans, Anton Arvidsson | 2016-07-02 |
4x200 m frisim damer | 8,25,52 | MalinFredriksson,JennieLindh, Sara Thydén, Carin Möller | 2006-07-05 |
4x200 m frisim herrar | 8,41,99 | Philip Turkowitch, Carl Lingström, Anton Arvidsson, Frank Raunio | 2019-06-08 |
4x100 m medley damer | 4,19,62 | Carin Möller, Malin Fredriksson, Jennie Lindh, Sara Thydén | 2005-07-03 |
4x100 m medley herrar | 4,05,83 | Carl Lingström, Anton Arvidsson, Frank Raunio, Philip Turkowitch | 2019-06-30 |
Det finns inga rekord som matchar dina val.